BOS Vollduplex-Sende-/Empfangsgeräte FuG8b-1 (4m) Allgemeine Daten... mehr
Produktinformationen "FuG8b-1 4m-BOS"
BOS Vollduplex-Sende-/Empfangsgeräte
FuG8b-1 (4m)
Allgemeine Daten
| FuG8b-1 |
Frequenzbereiche | 74...87 Mhz |
Kanalzahl | 143: Wechselverkehr UB 163: Wechselverkehr OB 142: Gegenverkehr |
Verkehrsarten | Gegenverkehr SU-EO, SO-EU Wechselverkehr im UB und OB |
Kanalraster | 20 kHz |
Band-Abstand | 9,8 MHz |
NF-Übertragungsbereich | (30...3000) Hz |
Betriebstemperaturbereich | (-30...+60) °C |
Betriebsspannung | 12,6 V (-15...+30) % |
Abmessungen (H x B x T) | 51 x 179 x 195 mm |
BOS-Zulassungen | FuG 8b-1 SE 02/11 |
Sender
Sendeleistung an 50 Ω (einstellbar) | 3 / 10 W |
Senderausgang | 50 Ω, unsymmetrisch |
Frequwnnennhub bei fmod = 1 kHz (Hn) | +/- 2,4 kHz |
Frequenzspitzenhub (Hs) | +/- 4,0 kHz |
Klirrfaktor (Hn, fmod = 1 kHz) | <3% |
Sendezeitbegrenzung (abschaltbar, einstellbar) | (1...4) min |
Empfänger
Schaltungsart | Doppel-Superhet |
1. ZF / 2. ZF | 21,4 MHz / 455 kHz |
Empfindlichkeit bei 20 dB (S+R)/R an 50 Ω | <0,8 μV (FM) |
NF-Ausgangsleistung | 2,5 W an 4 Ω 1 - 5 mW an 200 Ω, Hörer Angeschlossenes Bedienteil beitet Anschluß für 10W-NF-Verstärker |
Rauschsperre (Schwelle abschaltbar, einstellbar) | (10...30) dB (S+R)/R |
Klirrfaktor (Hn, fmod = 1kHz) | < 5% |
Weiterführende Links zu "FuG8b-1 4m-BOS"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "FuG8b-1 4m-BOS"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen